Industry | Project / Location | Country | Customer | Year |
Power | Riyadh (SA) | Saudi Arabia | Bilfinger Rotring | 2010 |
Das mit Schweröl befeuerte Kraftwerk in Riyad, Saudi-Arabien, ist ausgelegt für 2.600 MW. In 2010 wird dieses Kraftwerk mit Gasturbinen erweitert und schafft weitere 700 MW Kapazität. Bis 2015 wird das Kraftwerk auf eine Gesamtkapazität von 4.600 MW erweitert und ist somit eines der größten Kombikraftwerke der Welt.
Technical Data: | |
---|---|
Product | Dust-Liquid Separator (Inletfilter) |
Type | VSFA-V-PC 26.1250.70.450.1 |
Quantity | 3 pc(s) |
Code | ASME + U-Stamp |
P design | 70 bar |
T design | -10 bis 85°C |
Flow rate VN | 210.100 Nm³/h |
Efficiency | 99,9 % > 1 μm |
Weight | 9 tons |
Specials | incl. ACID-Cleaning, c2=5mm |
Technical Data: | |
---|---|
Product | Cyclone Separator (Scrubber) |
Type | VZA 1000.70.450.a |
Quantity | 3 pc(s) |
Code | ASME + U-Stamp |
P design | 70 bar |
T design | -10 bis 85°C |
Flow rate VN | 210.100 Nm³/h |
Efficiency | 99,5 % > 10 μm |
Weight | 4,8 tons |
Specials | incl. ACID-Cleaning, c2=5mm |
Technical Data: | |
---|---|
Product | Condensate Tank |
Type | VKAB 1600.3,5.8500 |
Quantity | 1 pc(s) |
Volume | 8.500 liter |