業界: 電力
プロジェクト/場所: リヤド (SA)
国: サウジアラビア
顧客:Bilfinger Rotring
年: 2010
サウジアラビアのリヤドにある重油を燃料とする発電所は、2,600 MW用に設計されています。2010年、この発電所はガスタービンで拡張され、さらに700MWの容量が追加される予定です。2015年までに総発電容量4,600MWまで拡張され、世界最大級の複合火力発電所となる。
| 技術データ |
|---|
| 製品 | 塵液分離器(入口フィルター) |
| タイプ | VSFA-V-PC 26.1250.70.450.1 |
| 数量 | 3個 |
| コード | ASME + U-スタンプ |
| P設計 | 70バール |
| Tデザイン | -10~85°C |
| 流量 VN | 210,100 Nm³/h |
| 効率 | 99.9 % > 1 μm |
| 重量 | 9トン |
| 特殊仕様 | 酸洗浄を含む, c2=5mm
|
| 技術データ |
|---|
| 製品 | サイクロンセパレーター(スクラバー) |
| タイプ | VZA 1000.70.450.a |
| 数量 | 3個 |
| コード | ASME+Uスタンプ |
| P設計 | 70バール |
| Tデザイン | -10~85°C |
| 流量 VN | 210,100 Nm³/h |
| 効率 | 99.5 % > 10 μm |
| 重量 | 4.8トン |
| 特殊仕様 | 酸洗浄を含む, c2=5mm |
| 技術データ |
|---|
| 製品 | 凝縮水タンク |
| タイプ | VKAB 1600.3,5.8500 |
| 数量 | 1個 |
| 容量 | 8.500リットル |
