産業: コンプレッサー
プロジェクト/場所: チミレ (VEN)
国: ベネズエラ
顧客: PDVSA / PSE
年: 2015
Thielmann Energietechnikは、ベネズエラのチミレにあるコンプレッサーステーションに3つのノックアウトドラムを供給しています。最終オペレーターは、アメリカ最大の石油会社Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)です。
技術データ | インレットセパレーター |
---|
製品 | ノックアウトドラム |
タイプ | VKOD 850.5.250.2 |
数量 | 1個 |
コード | ASME + U-スタンプ |
P設計 | 5バール |
Tデザイン | -10 / + 57 °C |
流量 VN | 12,400 Nm³/h |
効率 | 98 % > 10μm |
重量 | 1.2トン |
技術データ | 第1圧縮段 |
---|
製品 | ノックアウトドラム |
タイプ | VKOD 750.16.150.2 |
数量 | 1個 |
コード | ASME + U-スタンプ |
P設計 | 16バール |
Tデザイン | -10 / + 57 °C |
流量 VN | 12,400 Nm³/h |
効率 | 98 % > 10μm |
重量 | 1トン |
技術データ | 第2圧縮段 |
---|
製品 | ノックアウトドラム |
タイプ | VKOD 650.40.100.2 |
数量 | 1個 |
コード | ASME + U-スタンプ |
P設計 | 40バール |
T設計 | -10 / + 57 °C |
流量 VN | 12,400 Nm³/h |
効率 | 98 % > 10μm |
重量 | 0.8トン |
