Settore: Compressori
Progetto / Località: Chimire (VEN)
Paese: Venezuela
Cliente: PDVSA / PSE
Anno: 2015
Thielmann Energietechnik sta fornendo tre tamburi a caduta per una stazione di compressione a Chimire, in Venezuela. L'operatore finale è la più grande compagnia petrolifera americana Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
Dati tecnici: | Separatore in ingresso |
---|
Prodotto | Tamburo di abbattimento |
Tipo | VKOD 850.5.250.2 |
Quantità | 1 pezzo |
Codice | ASME + U-Stamp |
P design | 5 bar |
T design | -10 / + 57 °C |
Portata VN | 12.400 Nm³/h |
Efficienza | 98 % > 10μm |
Peso | 1,2 tonnellate |
Dati tecnici: | 1° stadio di compressione |
---|
Prodotto | Tamburo di compressione |
Tipo | VKOD 750.16.150.2 |
Quantità | 1 pezzo |
Codice | ASME + U-Stamp |
P design | 16 bar |
T design | -10 / + 57 °C |
Portata VN | 12.400 Nm³/h |
Efficienza | 98 % > 10μm |
Peso | 1 tonnellata |
Dati tecnici: | 2° stadio di compressione |
---|
Prodotto | Tamburo di chiusura |
Tipo | VKOD 650.40.100.2 |
Quantità | 1 pezzo |
Codice | ASME + U-Stamp |
P design | 40 bar |
T design | -10 / + 57 °C |
Portata VN | 12.400 Nm³/h |
Efficienza | 98 % > 10μm |
Peso | 0,8 tonnellate |
