Industrie : Compresseur
Projet / Lieu : Chimire (VEN)
Pays : Venezuela
Client : PDVSA / PSE
Année : 2015
Thielmann Energietechnik livre trois Knock Out Drums pour une station de compression à Chimire au Venezuela. L'exploitant final est le plus grand groupe pétrolier américain Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
Données techniques : | Séparateur d'entrée |
---|
Produit | Knock Out Drumr |
Type | VKOD 850.5.250.2 |
Quantité | 1 pcs |
Code | ASME + U-Stamp |
P design | 5 bar |
T design | -10 / + 57 °C |
Débit VN | 12.400 Nm³/h |
Efficacité | 98 % > 10μm |
Poids | 1,2 tonnes |
Données techniques : | 1st compression stage |
---|
Produit | Tambour à percussion |
Type | VKOD 750.16.150.2 |
Quantité | 1 pcs |
Code | ASME + U-Stamp |
P design | 16 bar |
T design | -10 / + 57 °C |
Débit VN | 12.400 Nm³/h |
Efficacité | 98 % > 10μm |
Poids | 1 tons |
Données techniques : | 2nd étape de compression |
---|
Produit | Batterie Knock Out |
Type | VKOD 650.40.100.2 |
Quantité | 1 pcs |
Code | ASME + U-Stamp |
P design | 40 bar |
T design | -10 / + 57 °C |
Débit VN | 12.400 Nm³/h |
Efficacité | 98 % > 10μm |
Poids | 0,8 tonne |
